| PRISER 2025 | |||
| GREENFEE | |||
|  | 9 hull | 18 hull | Dag | 
| Voksen | 300 | 420 | 480 | 
| Medlem med greenfeerabatt | 180 | 320 | 380 | 
| Student < 30 år / vernepliktig | 240 | 320 | 380 | 
| Barn 0 - 12 år i følge med voksen | gratis | gratis | gratis | 
| Barn og ungdom tom. 18 år | 100 | 150 | 180 | 
| Medlemmer i nordnorske klubber | 250 | 320 | 380 | 
|  | |||
| LEIE AV GOLFBIL / TRALLE | |||
| Golfbil, 9 hull | 225 | ||
| Golfbil, 18 hull | 300 | ||
| Tralle | 75 |  |  | 
|  | |||
| RANGE | |||
| 1 bøtte baller | 30 |  |  | 
| Rangekort med 20 klipp | 550 |  |  | 
| MEDLEMSSKAP 2025 | ||
| Medlemskontingent voksen m/fritt spill | 5950 | |
| Medlemskontingent voksen med greenfeerabatt (kr. 100) | 3050 | |
| Medlemskontingent voksen uten greenfeerabatt | 1850 | |
| Student < 30 år/ vernepliktig | 2450 | |
| Junior 13 -19 år med fritt spill | 850 | |
| Barn 0 - 12 år med fritt spill | 400 | |
| Fjernmedlemsskap adr. utenfor Nordland fylke uten greenfeerabatt | 1200 | |
| VTG, nybegynner (kurs og fritt spill ut sesongen) | 2250 | |
| Nybegynner, fritt spill året etter VTG kurs | 2250 | |
